Disawar (Desawar) Satta King Chart 2016
Browse Disawar (Desawar) 2016 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Disawar (Desawar) Satta King Chart 2016
354 saved entries for 2016. Latest saved draw: 2026-09-06.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2016-12-31 | 20 |
| 2016-12-30 | 97 |
| 2016-12-29 | 61 |
| 2016-12-28 | 48 |
| 2016-12-27 | 66 |
| 2016-12-26 | 40 |
| 2016-12-25 | 62 |
| 2016-12-24 | 16 |
| 2016-12-23 | 57 |
| 2016-12-22 | 91 |
| 2016-12-21 | 34 |
| 2016-12-20 | 82 |
| 2016-12-19 | 45 |
| 2016-12-18 | 27 |
| 2016-12-17 | 44 |
| 2016-12-16 | 77 |
| 2016-12-15 | 60 |
| 2016-12-14 | 32 |
| 2016-12-13 | 72 |
| 2016-12-12 | 66 |
| 2016-12-11 | 97 |
| 2016-12-10 | 87 |
| 2016-12-09 | 90 |
| 2016-12-08 | 57 |
| 2016-12-07 | 16 |
| 2016-12-06 | 15 |
| 2016-12-05 | 00 |
| 2016-12-04 | 37 |
| 2016-12-03 | 75 |
| 2016-12-02 | 44 |
| 2016-11-30 | 83 |
| 2016-11-29 | 01 |
| 2016-11-28 | 35 |
| 2016-11-27 | 54 |
| 2016-11-26 | 14 |
| 2016-11-25 | 22 |
| 2016-11-24 | 44 |
| 2016-11-23 | 43 |
| 2016-11-22 | 58 |
| 2016-11-21 | 02 |
| 2016-11-20 | 88 |
| 2016-11-19 | 47 |
| 2016-11-18 | 27 |
| 2016-11-17 | 31 |
| 2016-11-16 | 08 |
| 2016-11-15 | 28 |
| 2016-11-14 | 34 |
| 2016-11-13 | 16 |
| 2016-11-12 | 01 |
| 2016-11-11 | 07 |
| 2016-11-10 | 35 |
| 2016-11-09 | 38 |
| 2016-11-08 | 92 |
| 2016-11-07 | 85 |
| 2016-11-06 | 43 |
| 2016-11-05 | 35 |
| 2016-11-04 | 51 |
| 2016-11-03 | 65 |
| 2016-11-02 | 75 |
| 2016-10-31 | 65 |
| 2016-10-30 | 94 |
| 2016-10-29 | 71 |
| 2016-10-28 | 69 |
| 2016-10-27 | 93 |
| 2016-10-26 | 44 |
| 2016-10-25 | 69 |
| 2016-10-24 | 02 |
| 2016-10-23 | 96 |
| 2016-10-22 | 51 |
| 2016-10-21 | 92 |
| 2016-10-20 | 96 |
| 2016-10-19 | 31 |
| 2016-10-18 | 91 |
| 2016-10-17 | 12 |
| 2016-10-16 | 07 |
| 2016-10-15 | 78 |
| 2016-10-14 | 08 |
| 2016-10-13 | 46 |
| 2016-10-12 | 37 |
| 2016-10-11 | 16 |
| 2016-10-10 | 37 |
| 2016-10-09 | 65 |
| 2016-10-08 | 05 |
| 2016-10-07 | 73 |
| 2016-10-06 | 70 |
| 2016-10-05 | 57 |
| 2016-10-04 | 28 |
| 2016-10-03 | 51 |
| 2016-10-02 | 58 |
| 2016-09-30 | 88 |
| 2016-09-29 | 39 |
| 2016-09-28 | 14 |
| 2016-09-27 | 32 |
| 2016-09-26 | 62 |
| 2016-09-25 | 45 |
| 2016-09-24 | 34 |
| 2016-09-23 | 98 |
| 2016-09-22 | 30 |
| 2016-09-21 | 19 |
| 2016-09-20 | 32 |
| 2016-09-19 | 97 |
| 2016-09-18 | 65 |
| 2016-09-17 | 38 |
| 2016-09-16 | 95 |
| 2016-09-15 | 08 |
| 2016-09-14 | 95 |
| 2016-09-13 | 50 |
| 2016-09-12 | 84 |
| 2016-09-11 | 46 |
| 2016-09-10 | 93 |
| 2016-09-09 | 22 |
| 2016-09-08 | 45 |
| 2016-09-07 | 46 |
| 2016-09-06 | 98 |
| 2016-09-05 | 70 |
| 2016-09-04 | 62 |
| 2016-09-03 | 41 |
| 2016-09-02 | 62 |
| 2016-08-31 | 58 |
| 2016-08-30 | 33 |
| 2016-08-29 | 61 |
| 2016-08-28 | 85 |
| 2016-08-27 | 40 |
| 2016-08-26 | 63 |
| 2016-08-25 | 67 |
| 2016-08-24 | 72 |
| 2016-08-23 | 79 |
| 2016-08-22 | 57 |
| 2016-08-21 | 71 |
| 2016-08-20 | 76 |
| 2016-08-19 | 32 |
| 2016-08-18 | 03 |
| 2016-08-17 | 87 |
| 2016-08-16 | 86 |
| 2016-08-15 | 33 |
| 2016-08-14 | 91 |
| 2016-08-13 | 50 |
| 2016-08-12 | 03 |
| 2016-08-11 | 34 |
| 2016-08-10 | 60 |
| 2016-08-09 | 52 |
| 2016-08-08 | 63 |
| 2016-08-07 | 98 |
| 2016-08-06 | 86 |
| 2016-08-05 | 41 |
| 2016-08-04 | 94 |
| 2016-08-03 | 86 |
| 2016-08-02 | 91 |
| 2016-07-31 | 63 |
| 2016-07-30 | 86 |
| 2016-07-29 | 09 |
| 2016-07-28 | 57 |
| 2016-07-27 | 01 |
| 2016-07-26 | 93 |
| 2016-07-25 | 34 |
| 2016-07-24 | 80 |
| 2016-07-23 | 54 |
| 2016-07-22 | 45 |
| 2016-07-21 | 14 |
| 2016-07-20 | 69 |
| 2016-07-19 | 17 |
| 2016-07-18 | 19 |
| 2016-07-17 | 01 |
| 2016-07-16 | 12 |
| 2016-07-15 | 90 |
| 2016-07-14 | 20 |
| 2016-07-13 | 24 |
| 2016-07-12 | 63 |
| 2016-07-11 | 97 |
| 2016-07-10 | 03 |
| 2016-07-09 | 49 |
| 2016-07-08 | 62 |
| 2016-07-07 | 15 |
| 2016-07-06 | 41 |
| 2016-07-05 | 50 |
| 2016-07-04 | 27 |
| 2016-07-03 | 06 |
| 2016-07-02 | 69 |
| 2016-06-30 | 79 |
| 2016-06-29 | 53 |
| 2016-06-28 | 60 |
| 2016-06-27 | 31 |
| 2016-06-26 | 57 |
| 2016-06-25 | 84 |
| 2016-06-24 | 23 |
| 2016-06-23 | 76 |
| 2016-06-22 | 30 |
| 2016-06-21 | 23 |
| 2016-06-20 | 24 |
| 2016-06-19 | 31 |
| 2016-06-18 | 33 |
| 2016-06-17 | 67 |
| 2016-06-16 | 43 |
| 2016-06-15 | 55 |
| 2016-06-14 | 39 |
| 2016-06-13 | 99 |
| 2016-06-12 | 19 |
| 2016-06-11 | 65 |
| 2016-06-10 | 71 |
| 2016-06-09 | 87 |
| 2016-06-08 | 29 |
| 2016-06-07 | 19 |
| 2016-06-06 | 41 |
| 2016-06-05 | 79 |
| 2016-06-04 | 07 |
| 2016-06-03 | 76 |
| 2016-06-02 | 02 |
| 2016-05-31 | 76 |
| 2016-05-30 | 94 |
| 2016-05-29 | 62 |
| 2016-05-28 | 99 |
| 2016-05-27 | 58 |
| 2016-05-26 | 98 |
| 2016-05-25 | 25 |
| 2016-05-24 | 69 |
| 2016-05-23 | 94 |
| 2016-05-22 | 98 |
| 2016-05-21 | 38 |
| 2016-05-20 | 21 |
| 2016-05-19 | 15 |
| 2016-05-18 | 62 |
| 2016-05-17 | 82 |
| 2016-05-16 | 72 |
| 2016-05-15 | 47 |
| 2016-05-14 | 98 |
| 2016-05-13 | 27 |
| 2016-05-12 | 79 |
| 2016-05-11 | 08 |
| 2016-05-10 | 13 |
| 2016-05-09 | 15 |
| 2016-05-08 | 47 |
| 2016-05-07 | 75 |
| 2016-05-06 | 29 |
| 2016-05-05 | 25 |
| 2016-05-04 | 70 |
| 2016-05-03 | 21 |
| 2016-05-02 | 48 |
| 2016-04-30 | 27 |
| 2016-04-29 | 04 |
| 2016-04-28 | 35 |
| 2016-04-27 | 07 |
| 2016-04-26 | 38 |
| 2016-04-25 | 28 |
| 2016-04-24 | 62 |
| 2016-04-23 | 64 |
| 2016-04-22 | 92 |
| 2016-04-21 | 01 |
| 2016-04-20 | 95 |
| 2016-04-19 | 36 |
| 2016-04-18 | 07 |
| 2016-04-17 | 47 |
| 2016-04-16 | 83 |
| 2016-04-15 | 76 |
| 2016-04-14 | 28 |
| 2016-04-13 | 82 |
| 2016-04-12 | 90 |
| 2016-04-11 | 22 |
| 2016-04-10 | 90 |
| 2016-04-09 | 17 |
| 2016-04-08 | 00 |
| 2016-04-07 | 38 |
| 2016-04-06 | 22 |
| 2016-04-05 | 03 |
| 2016-04-04 | 82 |
| 2016-04-03 | 99 |
| 2016-04-02 | 87 |
| 2016-03-31 | 46 |
| 2016-03-30 | 19 |
| 2016-03-29 | 55 |
| 2016-03-28 | 09 |
| 2016-03-27 | 40 |
| 2016-03-26 | 09 |
| 2016-03-25 | 87 |
| 2016-03-24 | 93 |
| 2016-03-23 | 15 |
| 2016-03-22 | 93 |
| 2016-03-21 | 68 |
| 2016-03-20 | 65 |
| 2016-03-19 | 36 |
| 2016-03-18 | 23 |
| 2016-03-17 | 66 |
| 2016-03-16 | 25 |
| 2016-03-15 | 49 |
| 2016-03-14 | 94 |
| 2016-03-13 | 23 |
| 2016-03-12 | 86 |
| 2016-03-11 | 38 |
| 2016-03-10 | 40 |
| 2016-03-09 | 81 |
| 2016-03-08 | 96 |
| 2016-03-07 | 90 |
| 2016-03-06 | 84 |
| 2016-03-05 | 83 |
| 2016-03-04 | 17 |
| 2016-03-03 | 58 |
| 2016-03-02 | 72 |
| 2016-02-29 | 76 |
| 2016-02-28 | 31 |
| 2016-02-27 | 20 |
| 2016-02-26 | 35 |
| 2016-02-25 | 33 |
| 2016-02-24 | 49 |
| 2016-02-23 | 12 |
| 2016-02-22 | 46 |
| 2016-02-21 | 06 |
| 2016-02-20 | 43 |
| 2016-02-19 | 88 |
| 2016-02-18 | 46 |
| 2016-02-17 | 66 |
| 2016-02-16 | 33 |
| 2016-02-15 | 41 |
| 2016-02-14 | 84 |
| 2016-02-13 | 15 |
| 2016-02-12 | 86 |
| 2016-02-11 | 92 |
| 2016-02-10 | 25 |
| 2016-02-09 | 71 |
| 2016-02-08 | 39 |
| 2016-02-07 | 71 |
| 2016-02-06 | 91 |
| 2016-02-05 | 42 |
| 2016-02-04 | 89 |
| 2016-02-03 | 92 |
| 2016-02-02 | 49 |
| 2016-01-31 | 90 |
| 2016-01-30 | 33 |
| 2016-01-29 | 95 |
| 2016-01-28 | 79 |
| 2016-01-27 | 99 |
| 2016-01-26 | 43 |
| 2016-01-25 | 11 |
| 2016-01-24 | 42 |
| 2016-01-23 | 60 |
| 2016-01-22 | 89 |
| 2016-01-21 | 13 |
| 2016-01-20 | 70 |
| 2016-01-19 | 12 |
| 2016-01-18 | 35 |
| 2016-01-17 | 59 |
| 2016-01-16 | 21 |
| 2016-01-15 | 25 |
| 2016-01-14 | 51 |
| 2016-01-13 | 72 |
| 2016-01-12 | 57 |
| 2016-01-11 | 45 |
| 2016-01-10 | 30 |
| 2016-01-09 | 58 |
| 2016-01-08 | 41 |
| 2016-01-07 | 76 |
| 2016-01-06 | 26 |
| 2016-01-05 | 44 |
| 2016-01-04 | 36 |
| 2016-01-03 | 77 |
| 2016-01-02 | 92 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.