Ghaziabad Satta King Chart 2015
Browse Ghaziabad 2015 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Ghaziabad Satta King Chart 2015
349 saved entries for 2015. Latest saved draw: 2026-09-05.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2015-12-30 | 65 |
| 2015-12-28 | 49 |
| 2015-12-27 | 21 |
| 2015-12-26 | 41 |
| 2015-12-25 | 05 |
| 2015-12-24 | 05 |
| 2015-12-23 | 10 |
| 2015-12-22 | 18 |
| 2015-12-21 | 94 |
| 2015-12-20 | 09 |
| 2015-12-19 | 37 |
| 2015-12-18 | 91 |
| 2015-12-17 | 13 |
| 2015-12-16 | 05 |
| 2015-12-15 | 02 |
| 2015-12-14 | 23 |
| 2015-12-13 | 76 |
| 2015-12-12 | 13 |
| 2015-12-11 | 92 |
| 2015-12-10 | 17 |
| 2015-12-09 | 80 |
| 2015-12-08 | 59 |
| 2015-12-07 | 92 |
| 2015-12-06 | 93 |
| 2015-12-05 | 81 |
| 2015-12-04 | 96 |
| 2015-12-03 | 87 |
| 2015-12-02 | 60 |
| 2015-12-01 | 21 |
| 2015-11-29 | 31 |
| 2015-11-28 | 20 |
| 2015-11-27 | 55 |
| 2015-11-26 | 09 |
| 2015-11-25 | 93 |
| 2015-11-24 | 35 |
| 2015-11-23 | 06 |
| 2015-11-22 | 32 |
| 2015-11-21 | 86 |
| 2015-11-20 | 92 |
| 2015-11-19 | 81 |
| 2015-11-18 | 44 |
| 2015-11-17 | 85 |
| 2015-11-16 | 38 |
| 2015-11-15 | 59 |
| 2015-11-14 | 33 |
| 2015-11-13 | 65 |
| 2015-11-12 | 77 |
| 2015-11-11 | 87 |
| 2015-11-10 | 25 |
| 2015-11-09 | 52 |
| 2015-11-08 | 56 |
| 2015-11-07 | 41 |
| 2015-11-06 | 69 |
| 2015-11-05 | 06 |
| 2015-11-04 | 89 |
| 2015-11-03 | 97 |
| 2015-11-02 | 40 |
| 2015-11-01 | 94 |
| 2015-10-30 | 91 |
| 2015-10-29 | 16 |
| 2015-10-28 | 31 |
| 2015-10-27 | 50 |
| 2015-10-26 | 21 |
| 2015-10-25 | 42 |
| 2015-10-24 | 99 |
| 2015-10-23 | 48 |
| 2015-10-22 | 30 |
| 2015-10-21 | 76 |
| 2015-10-20 | 30 |
| 2015-10-19 | 80 |
| 2015-10-18 | 02 |
| 2015-10-17 | 40 |
| 2015-10-16 | 50 |
| 2015-10-15 | 14 |
| 2015-10-14 | 26 |
| 2015-10-13 | 35 |
| 2015-10-12 | 16 |
| 2015-10-11 | 56 |
| 2015-10-10 | 58 |
| 2015-10-09 | 28 |
| 2015-10-08 | 59 |
| 2015-10-07 | 33 |
| 2015-10-06 | 68 |
| 2015-10-05 | 86 |
| 2015-10-04 | 55 |
| 2015-10-03 | 20 |
| 2015-10-02 | 88 |
| 2015-10-01 | 60 |
| 2015-09-29 | 73 |
| 2015-09-28 | 34 |
| 2015-09-27 | 82 |
| 2015-09-26 | 58 |
| 2015-09-25 | 64 |
| 2015-09-24 | 85 |
| 2015-09-23 | 16 |
| 2015-09-22 | 65 |
| 2015-09-21 | 42 |
| 2015-09-20 | 69 |
| 2015-09-19 | 68 |
| 2015-09-18 | 30 |
| 2015-09-17 | 90 |
| 2015-09-16 | 89 |
| 2015-09-15 | 45 |
| 2015-09-13 | 17 |
| 2015-09-12 | 25 |
| 2015-09-11 | 33 |
| 2015-09-10 | 97 |
| 2015-09-09 | 43 |
| 2015-09-08 | 64 |
| 2015-09-07 | 95 |
| 2015-09-06 | 88 |
| 2015-09-05 | 76 |
| 2015-09-04 | 66 |
| 2015-09-03 | 72 |
| 2015-09-02 | 20 |
| 2015-09-01 | 41 |
| 2015-08-30 | 79 |
| 2015-08-29 | 09 |
| 2015-08-28 | 84 |
| 2015-08-27 | 48 |
| 2015-08-26 | 02 |
| 2015-08-25 | 06 |
| 2015-08-24 | 28 |
| 2015-08-23 | 31 |
| 2015-08-22 | 81 |
| 2015-08-21 | 43 |
| 2015-08-20 | 23 |
| 2015-08-19 | 90 |
| 2015-08-18 | 04 |
| 2015-08-17 | 67 |
| 2015-08-16 | 07 |
| 2015-08-15 | 33 |
| 2015-08-14 | 57 |
| 2015-08-13 | 18 |
| 2015-08-12 | 91 |
| 2015-08-11 | 73 |
| 2015-08-10 | 59 |
| 2015-08-09 | 26 |
| 2015-08-08 | 13 |
| 2015-08-07 | 15 |
| 2015-08-06 | 65 |
| 2015-08-05 | 69 |
| 2015-08-04 | 70 |
| 2015-08-03 | 42 |
| 2015-08-02 | 88 |
| 2015-08-01 | 62 |
| 2015-07-30 | 17 |
| 2015-07-29 | 45 |
| 2015-07-28 | 02 |
| 2015-07-27 | 78 |
| 2015-07-26 | 84 |
| 2015-07-25 | 73 |
| 2015-07-24 | 41 |
| 2015-07-23 | 44 |
| 2015-07-22 | 66 |
| 2015-07-21 | 95 |
| 2015-07-20 | 99 |
| 2015-07-19 | 28 |
| 2015-07-18 | 61 |
| 2015-07-17 | 14 |
| 2015-07-16 | 24 |
| 2015-07-15 | 20 |
| 2015-07-14 | 60 |
| 2015-07-13 | 07 |
| 2015-07-12 | 80 |
| 2015-07-11 | 01 |
| 2015-07-10 | 44 |
| 2015-07-09 | 79 |
| 2015-07-08 | 84 |
| 2015-07-07 | 95 |
| 2015-07-06 | 86 |
| 2015-07-05 | 94 |
| 2015-07-04 | 21 |
| 2015-07-03 | 55 |
| 2015-07-02 | 85 |
| 2015-07-01 | 77 |
| 2015-06-29 | 79 |
| 2015-06-28 | 94 |
| 2015-06-27 | 15 |
| 2015-06-26 | 28 |
| 2015-06-25 | 99 |
| 2015-06-24 | 48 |
| 2015-06-23 | 27 |
| 2015-06-22 | 75 |
| 2015-06-21 | 98 |
| 2015-06-20 | 38 |
| 2015-06-19 | 79 |
| 2015-06-18 | 32 |
| 2015-06-17 | 70 |
| 2015-06-16 | 22 |
| 2015-06-15 | 83 |
| 2015-06-14 | 03 |
| 2015-06-13 | 61 |
| 2015-06-12 | 24 |
| 2015-06-11 | 54 |
| 2015-06-10 | 64 |
| 2015-06-09 | 44 |
| 2015-06-08 | 22 |
| 2015-06-07 | 25 |
| 2015-06-06 | 54 |
| 2015-06-05 | 32 |
| 2015-06-04 | 53 |
| 2015-06-03 | 93 |
| 2015-06-02 | 15 |
| 2015-06-01 | 86 |
| 2015-05-30 | 24 |
| 2015-05-29 | 27 |
| 2015-05-28 | 53 |
| 2015-05-27 | 82 |
| 2015-05-26 | 86 |
| 2015-05-25 | 67 |
| 2015-05-24 | 31 |
| 2015-05-23 | 10 |
| 2015-05-22 | 45 |
| 2015-05-21 | 08 |
| 2015-05-20 | 62 |
| 2015-05-19 | 10 |
| 2015-05-18 | 38 |
| 2015-05-17 | 61 |
| 2015-05-16 | 04 |
| 2015-05-15 | 07 |
| 2015-05-14 | 43 |
| 2015-05-13 | 07 |
| 2015-05-12 | 85 |
| 2015-05-11 | 11 |
| 2015-05-10 | 82 |
| 2015-05-09 | 15 |
| 2015-05-08 | 62 |
| 2015-05-07 | 85 |
| 2015-05-06 | 34 |
| 2015-05-05 | 76 |
| 2015-05-04 | 91 |
| 2015-05-03 | 46 |
| 2015-05-02 | 70 |
| 2015-05-01 | 36 |
| 2015-04-29 | 33 |
| 2015-04-28 | 35 |
| 2015-04-27 | 88 |
| 2015-04-26 | 60 |
| 2015-04-25 | 95 |
| 2015-04-24 | 96 |
| 2015-04-23 | 83 |
| 2015-04-22 | 54 |
| 2015-04-21 | 91 |
| 2015-04-19 | 55 |
| 2015-04-18 | 25 |
| 2015-04-17 | 94 |
| 2015-04-16 | 07 |
| 2015-04-15 | 19 |
| 2015-04-14 | 96 |
| 2015-04-13 | 08 |
| 2015-04-12 | 89 |
| 2015-04-11 | 84 |
| 2015-04-10 | 88 |
| 2015-04-09 | 87 |
| 2015-04-08 | 40 |
| 2015-04-07 | 64 |
| 2015-04-06 | 38 |
| 2015-04-05 | 80 |
| 2015-04-04 | 09 |
| 2015-04-03 | 15 |
| 2015-04-02 | 89 |
| 2015-04-01 | 55 |
| 2015-03-30 | 59 |
| 2015-03-29 | 06 |
| 2015-03-28 | 51 |
| 2015-03-27 | 75 |
| 2015-03-26 | 56 |
| 2015-03-25 | 20 |
| 2015-03-24 | 71 |
| 2015-03-23 | 43 |
| 2015-03-22 | 31 |
| 2015-03-21 | 17 |
| 2015-03-20 | 50 |
| 2015-03-19 | 73 |
| 2015-03-18 | 75 |
| 2015-03-17 | 99 |
| 2015-03-16 | 56 |
| 2015-03-15 | 67 |
| 2015-03-14 | 91 |
| 2015-03-13 | 21 |
| 2015-03-12 | 05 |
| 2015-03-11 | 31 |
| 2015-03-10 | 61 |
| 2015-03-09 | 63 |
| 2015-03-08 | 59 |
| 2015-03-07 | 56 |
| 2015-03-06 | 91 |
| 2015-03-05 | 81 |
| 2015-03-04 | 66 |
| 2015-03-03 | 24 |
| 2015-03-02 | 66 |
| 2015-03-01 | 75 |
| 2015-02-28 | 25 |
| 2015-02-27 | 17 |
| 2015-02-26 | 74 |
| 2015-02-25 | 03 |
| 2015-02-24 | 64 |
| 2015-02-23 | 28 |
| 2015-02-22 | 62 |
| 2015-02-21 | 19 |
| 2015-02-20 | 23 |
| 2015-02-19 | 61 |
| 2015-02-18 | 80 |
| 2015-02-17 | 72 |
| 2015-02-16 | 49 |
| 2015-02-15 | 77 |
| 2015-02-14 | 09 |
| 2015-02-13 | 39 |
| 2015-02-12 | 22 |
| 2015-02-11 | 97 |
| 2015-02-10 | 89 |
| 2015-02-09 | 22 |
| 2015-02-08 | 84 |
| 2015-02-07 | 25 |
| 2015-02-06 | 52 |
| 2015-02-05 | 59 |
| 2015-02-04 | 84 |
| 2015-02-03 | 03 |
| 2015-02-01 | 26 |
| 2015-01-30 | 75 |
| 2015-01-29 | 92 |
| 2015-01-28 | 41 |
| 2015-01-27 | 85 |
| 2015-01-26 | 90 |
| 2015-01-25 | 19 |
| 2015-01-24 | 35 |
| 2015-01-23 | 27 |
| 2015-01-22 | 01 |
| 2015-01-21 | 25 |
| 2015-01-20 | 65 |
| 2015-01-18 | 69 |
| 2015-01-17 | 04 |
| 2015-01-16 | 70 |
| 2015-01-15 | 87 |
| 2015-01-14 | 47 |
| 2015-01-13 | 69 |
| 2015-01-12 | 61 |
| 2015-01-11 | 34 |
| 2015-01-10 | 96 |
| 2015-01-09 | 65 |
| 2015-01-08 | 52 |
| 2015-01-07 | 60 |
| 2015-01-06 | 92 |
| 2015-01-05 | 04 |
| 2015-01-04 | 30 |
| 2015-01-03 | 61 |
| 2015-01-02 | 01 |
| 2015-01-01 | 42 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.