Ghaziabad Satta King Chart 2016
Browse Ghaziabad 2016 historical results with exact draw dates. Missing entries are not invented. Explore Number99’s saved chart records.
Draw dates are in IST. These are saved historical results, not predictions or a guaranteed live feed. Missing records are not zero; 00 is a valid recorded number.
Ghaziabad Satta King Chart 2016
345 saved entries for 2016. Latest saved draw: 2026-09-05.
| Draw date (IST) | Result |
|---|---|
| 2016-12-30 | 71 |
| 2016-12-29 | 29 |
| 2016-12-28 | 67 |
| 2016-12-27 | 76 |
| 2016-12-26 | 47 |
| 2016-12-25 | 58 |
| 2016-12-24 | 50 |
| 2016-12-23 | 99 |
| 2016-12-22 | 07 |
| 2016-12-21 | 17 |
| 2016-12-20 | 59 |
| 2016-12-19 | 71 |
| 2016-12-18 | 41 |
| 2016-12-17 | 82 |
| 2016-12-16 | 46 |
| 2016-12-15 | 82 |
| 2016-12-14 | 85 |
| 2016-12-13 | 22 |
| 2016-12-12 | 52 |
| 2016-12-11 | 64 |
| 2016-12-10 | 60 |
| 2016-12-09 | 20 |
| 2016-12-08 | 69 |
| 2016-12-07 | 36 |
| 2016-12-06 | 43 |
| 2016-12-05 | 66 |
| 2016-12-04 | 70 |
| 2016-12-03 | 74 |
| 2016-12-02 | 09 |
| 2016-12-01 | 92 |
| 2016-11-29 | 81 |
| 2016-11-28 | 96 |
| 2016-11-27 | 42 |
| 2016-11-26 | 99 |
| 2016-11-25 | 12 |
| 2016-11-24 | 28 |
| 2016-11-23 | 22 |
| 2016-11-22 | 57 |
| 2016-11-21 | 51 |
| 2016-11-20 | 30 |
| 2016-11-19 | 56 |
| 2016-11-18 | 79 |
| 2016-11-17 | 66 |
| 2016-11-16 | 27 |
| 2016-11-15 | 71 |
| 2016-11-14 | 22 |
| 2016-11-13 | 68 |
| 2016-11-12 | 29 |
| 2016-11-11 | 90 |
| 2016-11-10 | 01 |
| 2016-11-09 | 82 |
| 2016-11-07 | 92 |
| 2016-11-06 | 40 |
| 2016-11-05 | 87 |
| 2016-11-04 | 88 |
| 2016-11-03 | 16 |
| 2016-11-02 | 52 |
| 2016-11-01 | 97 |
| 2016-10-30 | 73 |
| 2016-10-29 | 14 |
| 2016-10-28 | 79 |
| 2016-10-27 | 94 |
| 2016-10-26 | 12 |
| 2016-10-25 | 60 |
| 2016-10-24 | 98 |
| 2016-10-23 | 19 |
| 2016-10-22 | 80 |
| 2016-10-21 | 90 |
| 2016-10-20 | 54 |
| 2016-10-19 | 98 |
| 2016-10-18 | 12 |
| 2016-10-17 | 79 |
| 2016-10-16 | 53 |
| 2016-10-15 | 48 |
| 2016-10-14 | 19 |
| 2016-10-13 | 18 |
| 2016-10-11 | 44 |
| 2016-10-10 | 59 |
| 2016-10-09 | 47 |
| 2016-10-08 | 06 |
| 2016-10-07 | 18 |
| 2016-10-06 | 45 |
| 2016-10-05 | 92 |
| 2016-10-04 | 95 |
| 2016-10-03 | 40 |
| 2016-10-02 | 07 |
| 2016-10-01 | 04 |
| 2016-09-29 | 14 |
| 2016-09-28 | 01 |
| 2016-09-27 | 20 |
| 2016-09-26 | 42 |
| 2016-09-25 | 41 |
| 2016-09-24 | 18 |
| 2016-09-23 | 39 |
| 2016-09-22 | 19 |
| 2016-09-21 | 56 |
| 2016-09-20 | 86 |
| 2016-09-19 | 26 |
| 2016-09-18 | 99 |
| 2016-09-17 | 32 |
| 2016-09-16 | 98 |
| 2016-09-15 | 98 |
| 2016-09-14 | 36 |
| 2016-09-13 | 09 |
| 2016-09-12 | 76 |
| 2016-09-11 | 22 |
| 2016-09-10 | 74 |
| 2016-09-09 | 03 |
| 2016-09-08 | 04 |
| 2016-09-07 | 56 |
| 2016-09-06 | 73 |
| 2016-09-05 | 48 |
| 2016-09-04 | 56 |
| 2016-09-03 | 59 |
| 2016-09-02 | 55 |
| 2016-09-01 | 62 |
| 2016-08-30 | 01 |
| 2016-08-29 | 17 |
| 2016-08-28 | 88 |
| 2016-08-27 | 21 |
| 2016-08-26 | 75 |
| 2016-08-25 | 39 |
| 2016-08-24 | 21 |
| 2016-08-23 | 74 |
| 2016-08-22 | 87 |
| 2016-08-21 | 42 |
| 2016-08-20 | 81 |
| 2016-08-19 | 78 |
| 2016-08-18 | 47 |
| 2016-08-17 | 38 |
| 2016-08-16 | 41 |
| 2016-08-15 | 58 |
| 2016-08-14 | 70 |
| 2016-08-13 | 53 |
| 2016-08-12 | 57 |
| 2016-08-11 | 90 |
| 2016-08-10 | 55 |
| 2016-08-09 | 34 |
| 2016-08-08 | 82 |
| 2016-08-07 | 32 |
| 2016-08-06 | 98 |
| 2016-08-05 | 68 |
| 2016-08-04 | 88 |
| 2016-08-03 | 99 |
| 2016-08-02 | 17 |
| 2016-08-01 | 96 |
| 2016-07-30 | 39 |
| 2016-07-29 | 74 |
| 2016-07-28 | 41 |
| 2016-07-27 | 63 |
| 2016-07-26 | 94 |
| 2016-07-25 | 81 |
| 2016-07-24 | 66 |
| 2016-07-23 | 56 |
| 2016-07-22 | 84 |
| 2016-07-21 | 14 |
| 2016-07-20 | 08 |
| 2016-07-19 | 39 |
| 2016-07-18 | 90 |
| 2016-07-17 | 14 |
| 2016-07-16 | 27 |
| 2016-07-15 | 43 |
| 2016-07-14 | 12 |
| 2016-07-13 | 94 |
| 2016-07-12 | 71 |
| 2016-07-11 | 75 |
| 2016-07-10 | 85 |
| 2016-07-09 | 73 |
| 2016-07-08 | 43 |
| 2016-07-07 | 53 |
| 2016-07-06 | 50 |
| 2016-07-05 | 31 |
| 2016-07-04 | 04 |
| 2016-07-03 | 98 |
| 2016-07-02 | 82 |
| 2016-07-01 | 10 |
| 2016-06-29 | 27 |
| 2016-06-28 | 94 |
| 2016-06-27 | 24 |
| 2016-06-26 | 82 |
| 2016-06-25 | 46 |
| 2016-06-24 | 84 |
| 2016-06-23 | 92 |
| 2016-06-22 | 02 |
| 2016-06-21 | 79 |
| 2016-06-20 | 60 |
| 2016-06-19 | 02 |
| 2016-06-18 | 97 |
| 2016-06-17 | 51 |
| 2016-06-16 | 60 |
| 2016-06-15 | 50 |
| 2016-06-14 | 32 |
| 2016-06-13 | 35 |
| 2016-06-12 | 06 |
| 2016-06-10 | 13 |
| 2016-06-09 | 44 |
| 2016-06-08 | 92 |
| 2016-06-07 | 33 |
| 2016-06-06 | 97 |
| 2016-06-05 | 80 |
| 2016-06-04 | 36 |
| 2016-06-03 | 64 |
| 2016-06-02 | 70 |
| 2016-06-01 | 99 |
| 2016-05-30 | 68 |
| 2016-05-29 | 18 |
| 2016-05-28 | 16 |
| 2016-05-27 | 40 |
| 2016-05-26 | 33 |
| 2016-05-25 | 86 |
| 2016-05-24 | 22 |
| 2016-05-23 | 56 |
| 2016-05-22 | 54 |
| 2016-05-21 | 88 |
| 2016-05-20 | 56 |
| 2016-05-18 | 25 |
| 2016-05-17 | 89 |
| 2016-05-16 | 69 |
| 2016-05-15 | 83 |
| 2016-05-14 | 20 |
| 2016-05-13 | 30 |
| 2016-05-12 | 72 |
| 2016-05-11 | 10 |
| 2016-05-10 | 80 |
| 2016-05-09 | 04 |
| 2016-05-08 | 66 |
| 2016-05-07 | 16 |
| 2016-05-06 | 44 |
| 2016-05-05 | 57 |
| 2016-05-04 | 40 |
| 2016-05-03 | 75 |
| 2016-05-02 | 55 |
| 2016-05-01 | 88 |
| 2016-04-29 | 79 |
| 2016-04-28 | 47 |
| 2016-04-27 | 98 |
| 2016-04-26 | 79 |
| 2016-04-25 | 12 |
| 2016-04-24 | 97 |
| 2016-04-23 | 78 |
| 2016-04-22 | 57 |
| 2016-04-21 | 54 |
| 2016-04-20 | 42 |
| 2016-04-19 | 27 |
| 2016-04-18 | 46 |
| 2016-04-17 | 57 |
| 2016-04-16 | 69 |
| 2016-04-15 | 10 |
| 2016-04-14 | 71 |
| 2016-04-13 | 84 |
| 2016-04-12 | 41 |
| 2016-04-11 | 60 |
| 2016-04-10 | 64 |
| 2016-04-09 | 41 |
| 2016-04-08 | 52 |
| 2016-04-07 | 61 |
| 2016-04-06 | 57 |
| 2016-04-05 | 65 |
| 2016-04-04 | 72 |
| 2016-04-03 | 52 |
| 2016-04-02 | 29 |
| 2016-04-01 | 58 |
| 2016-03-29 | 26 |
| 2016-03-28 | 10 |
| 2016-03-27 | 59 |
| 2016-03-26 | 94 |
| 2016-03-25 | 40 |
| 2016-03-24 | 11 |
| 2016-03-23 | 73 |
| 2016-03-22 | 60 |
| 2016-03-21 | 93 |
| 2016-03-19 | 95 |
| 2016-03-18 | 03 |
| 2016-03-17 | 35 |
| 2016-03-16 | 95 |
| 2016-03-15 | 63 |
| 2016-03-14 | 57 |
| 2016-03-13 | 83 |
| 2016-03-12 | 94 |
| 2016-03-11 | 37 |
| 2016-03-10 | 93 |
| 2016-03-09 | 58 |
| 2016-03-08 | 39 |
| 2016-03-07 | 82 |
| 2016-03-06 | 23 |
| 2016-03-05 | 06 |
| 2016-03-04 | 90 |
| 2016-03-02 | 17 |
| 2016-03-01 | 68 |
| 2016-02-28 | 08 |
| 2016-02-27 | 60 |
| 2016-02-26 | 73 |
| 2016-02-25 | 26 |
| 2016-02-24 | 46 |
| 2016-02-23 | 20 |
| 2016-02-22 | 94 |
| 2016-02-21 | 65 |
| 2016-02-20 | 14 |
| 2016-02-19 | 82 |
| 2016-02-18 | 88 |
| 2016-02-17 | 47 |
| 2016-02-16 | 83 |
| 2016-02-15 | 78 |
| 2016-02-14 | 66 |
| 2016-02-13 | 07 |
| 2016-02-12 | 10 |
| 2016-02-11 | 57 |
| 2016-02-10 | 86 |
| 2016-02-09 | 03 |
| 2016-02-08 | 83 |
| 2016-02-07 | 03 |
| 2016-02-06 | 27 |
| 2016-02-05 | 93 |
| 2016-02-04 | 92 |
| 2016-02-03 | 05 |
| 2016-02-02 | 39 |
| 2016-02-01 | 40 |
| 2016-01-30 | 62 |
| 2016-01-29 | 17 |
| 2016-01-28 | 48 |
| 2016-01-27 | 45 |
| 2016-01-26 | 22 |
| 2016-01-25 | 29 |
| 2016-01-24 | 34 |
| 2016-01-23 | 28 |
| 2016-01-22 | 62 |
| 2016-01-21 | 09 |
| 2016-01-20 | 68 |
| 2016-01-19 | 49 |
| 2016-01-18 | 47 |
| 2016-01-17 | 87 |
| 2016-01-16 | 35 |
| 2016-01-15 | 14 |
| 2016-01-14 | 80 |
| 2016-01-12 | 52 |
| 2016-01-11 | 96 |
| 2016-01-10 | 56 |
| 2016-01-08 | 20 |
| 2016-01-07 | 26 |
| 2016-01-06 | 45 |
| 2016-01-05 | 20 |
| 2016-01-04 | 18 |
| 2016-01-03 | 58 |
| 2016-01-02 | 49 |
| 2016-01-01 | 93 |
Number99 preserves each market’s date sequence. Gaps can reflect missing records or market scheduling; they do not imply a number. Historical frequency cannot establish the next result. Compare predictions separately in the scorecard.